الصفحة الرئيسية » التعريف بالشركة » مصنع
مصنع
HDF
الارضيات المصفحة
متعدد الطبقات
الخشب الصلبأسس إنتاج الأرضيات الخشبية
مصنع HDF:
| الرقم. | الموقع | القدرة السنوية (m2) |
| 1 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 250,000 |
| 2 | مقاطعةSanming, Fujian | 500,000 |
| 3 | مقاطعةMaoming, Guangdong | 250,000 |
| 4 | مقاطعةFuyang, Anhui | 150,000 |
| 5 | مقاطعةFuning, Jiangsu | 150,000 |
| 6 | مقاطعةZhaoqing, Guangdong | 250,000 |
| 7 | مقاطعةFuzhou, Jiangxi | 200,000 |
| 8 | مقاطعةSuifenhe, Heilongjiang | 250,000 |
| مجمل القدرة لكل سنة | 2,000,000 | |
مصنع الارضيات الخشبية:
| الرقم. | الموقع | القدرة السنوية (m2) |
| 1 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 16M |
| 2 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 7M |
| 3 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 5M |
| 4 | مقاطعةKunming, Yunnan | 10M |
| 5 | مقاطعةSuifenhe, Heilongjiang | 8M |
| مجمل القدرة لكل سنة | 46M | |
مصنع الارضيات الخشبية الهندسية:
| الرقم. | الموقع | القدرة السنوية (m2) |
| 1 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 4M |
| 2 | مقاطعةGuangzhou, Guangdong | 6M |
| مجمل القدرة لكل سنة | 10M | |
مصنع الارضيات الخشبية الصلبة:
| الرقم. | الموقع | القدرة السنوية (m2) |
| 1 | مقاطعةDanyang, Jiangsu | 2M |





